16 players fill 4 courts exactly, so nobody sits out. In 15 rounds, every player partners each of the other 15 exactly once: all 120 possible partnerships, none twice.
On 3 courts, 12 play and 4 sit out each round. Over 8 rounds everyone sits out twice and plays 6 games with 6 different partners.
16 players on 4 courts: a complete rotation
Eight teams on four courts each round. Stop wherever your night ends: every round before that is already a fresh partner for everyone.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex & BlakevsCasey & Drew | Emery & FinleyvsGray & Harper | Indy & JordanvsKai & Logan | Morgan & NoelvsParker & Quinn |
| 2 | Alex & EmeryvsBlake & Finley | Casey & GrayvsDrew & Harper | Indy & MorganvsJordan & Noel | Kai & ParkervsLogan & Quinn |
| 3 | Alex & GrayvsIndy & Parker | Blake & HarpervsJordan & Quinn | Casey & EmeryvsKai & Morgan | Drew & FinleyvsLogan & Noel |
| 4 | Alex & HarpervsKai & Noel | Blake & GrayvsLogan & Morgan | Casey & FinleyvsIndy & Quinn | Drew & EmeryvsJordan & Parker |
| 5 | Alex & JordanvsGray & Quinn | Blake & IndyvsHarper & Parker | Casey & LoganvsEmery & Noel | Drew & KaivsFinley & Morgan |
| 6 | Alex & LoganvsHarper & Morgan | Blake & KaivsGray & Noel | Casey & JordanvsFinley & Parker | Drew & IndyvsEmery & Quinn |
| 7 | Alex & CaseyvsJordan & Logan | Blake & DrewvsIndy & Kai | Emery & GrayvsNoel & Quinn | Finley & HarpervsMorgan & Parker |
| 8 | Alex & DrewvsEmery & Harper | Blake & CaseyvsFinley & Gray | Indy & LoganvsMorgan & Quinn | Jordan & KaivsNoel & Parker |
| 9 | Alex & FinleyvsBlake & Emery | Casey & HarpervsDrew & Gray | Indy & NoelvsJordan & Morgan | Kai & QuinnvsLogan & Parker |
| 10 | Alex & IndyvsCasey & Kai | Blake & JordanvsDrew & Logan | Emery & MorganvsGray & Parker | Finley & NoelvsHarper & Quinn |
| 11 | Alex & MorganvsDrew & Quinn | Blake & NoelvsCasey & Parker | Emery & IndyvsHarper & Logan | Finley & JordanvsGray & Kai |
| 12 | Alex & NoelvsFinley & Indy | Blake & MorganvsEmery & Jordan | Casey & QuinnvsHarper & Kai | Drew & ParkervsGray & Logan |
| 13 | Alex & ParkervsCasey & Morgan | Blake & QuinnvsDrew & Noel | Emery & KaivsGray & Indy | Finley & LoganvsHarper & Jordan |
| 14 | Alex & KaivsBlake & Logan | Casey & IndyvsDrew & Jordan | Emery & ParkervsFinley & Quinn | Gray & MorganvsHarper & Noel |
| 15 | Alex & QuinnvsGray & Jordan | Blake & ParkervsHarper & Indy | Casey & NoelvsEmery & Logan | Drew & MorganvsFinley & Kai |
Opponents spread out too: over the 15 rounds, every pair of players faces each other at least once and at most 3 times, and most pairs (88 of 120) meet exactly twice.
Who partners whom
Find two names to see the round in which they're partners. Every pair appears exactly once.
| Player | Alex | Blake | Casey | Drew | Emery | Finley | Gray | Harper | Indy | Jordan | Kai | Logan | Morgan | Noel | Parker | Quinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | · | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Blake | 1 | · | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 |
| Casey | 7 | 8 | · | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 14 | 6 | 10 | 5 | 13 | 15 | 11 | 12 |
| Drew | 8 | 7 | 1 | · | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 14 | 5 | 10 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| Emery | 2 | 9 | 3 | 4 | · | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 5 | 14 | 6 |
| Finley | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | · | 8 | 7 | 12 | 11 | 15 | 13 | 5 | 10 | 6 | 14 |
| Gray | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | · | 1 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 | 5 |
| Harper | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | · | 15 | 13 | 12 | 11 | 6 | 14 | 5 | 10 |
| Indy | 10 | 5 | 14 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | · | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| Jordan | 5 | 10 | 6 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 1 | · | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| Kai | 14 | 6 | 10 | 5 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | · | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Logan | 6 | 14 | 5 | 10 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 1 | · | 4 | 3 | 9 | 2 |
| Morgan | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | · | 1 | 7 | 8 |
| Noel | 12 | 11 | 15 | 13 | 5 | 10 | 6 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | · | 8 | 7 |
| Parker | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | · | 1 |
| Quinn | 15 | 13 | 12 | 11 | 6 | 14 | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | · |
16 players on 3 courts: 4 sit out each round
With one court short, four sit each round, in blocks of four down the list. Everyone has sat once after 4 rounds and twice after 8.
| Round | Sits out | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlexBlakeCaseyDrew | Emery & FinleyvsGray & Harper | Indy & JordanvsKai & Logan | Morgan & NoelvsParker & Quinn |
| 2 | EmeryFinleyGrayHarper | Alex & BlakevsCasey & Drew | Indy & MorganvsJordan & Noel | Kai & ParkervsLogan & Quinn |
| 3 | IndyJordanKaiLogan | Alex & MorganvsBlake & Noel | Casey & GrayvsDrew & Harper | Emery & ParkervsFinley & Quinn |
| 4 | MorganNoelParkerQuinn | Alex & EmeryvsHarper & Logan | Blake & FinleyvsDrew & Jordan | Casey & IndyvsGray & Kai |
| 5 | AlexBlakeCaseyDrew | Emery & JordanvsIndy & Parker | Finley & KaivsHarper & Morgan | Gray & QuinnvsLogan & Noel |
| 6 | EmeryFinleyGrayHarper | Alex & JordanvsIndy & Quinn | Blake & KaivsDrew & Parker | Casey & NoelvsLogan & Morgan |
| 7 | IndyJordanKaiLogan | Alex & GrayvsCasey & Parker | Blake & EmeryvsFinley & Noel | Drew & MorganvsHarper & Quinn |
| 8 | MorganNoelParkerQuinn | Alex & KaivsFinley & Logan | Casey & EmeryvsDrew & Indy | Blake & GrayvsHarper & Jordan |
For other group sizes, see how many players you need for a round robin.
How to run a 16-player round robin
Book 4 courts
Sixteen players fill four courts exactly. With three, a quarter of the group sits each round.
Post the round where everyone can see it
With eight teams moving at once, read the courts out or put them on a screen so nobody crowds the organizer.
Give everyone a new partner every round
The 4-court table above does it for all 15 rounds.
Time the rounds
With four courts, games finish at different times. A fixed round length (12 to 15 minutes is common) keeps the courts turning over together.
Keep score per player
Each player gets their team's result. Rank by win rate, then point difference per game, then total points, so a player who sat out more isn't penalized for playing fewer games.
Handle late arrivals and early exits
Someone who arrives mid-night starts level with the group's fewest sit-outs, so they aren't benched round after round to catch up. Someone who leaves keeps every score they already have.
Questions about 16-player round robins
Does anyone sit out with 16 players on 4 courts?
No. Sixteen players fill four courts exactly.
Can 16 players all partner each other?
Yes. In 15 rounds on 4 courts, each player partners every other player exactly once. The table on this page is that rotation.
How long does a 15-round night take?
At 12 to 15 minutes a round, about three to four hours. Most groups play 8 to 10 rounds, and those rounds still give everyone 8 to 10 different partners.
How many sit out with 16 players on 3 courts?
Four each round. Everyone sits out once every 4 rounds.
What if a 17th player arrives?
On 4 courts, one player sits each round, and it takes 17 rounds for everyone to sit once. The newcomer joins at the group's fewest sit-outs.